Спецификации | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / – / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / – / 4.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | Безплатен монтаж |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.87 – клас А++ |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.28 – клас А+ |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | А++ / А+ |
Работна температура на охлаждане: | 10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 10 години |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 21 / 26 / 39 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
-19%
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 1200 BTU, Клас A++
1,299.00 лв.
Description
Спецификации | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / – / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / – / 4.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | Безплатен монтаж |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.87 – клас А++ |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.28 – клас А+ |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | А++ / А+ |
Работна температура на охлаждане: | 10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 10 години |
Хладилен агент: | R32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 21 / 26 / 39 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Reviews (0)
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 1200 BTU, Клас A++”
Reviews
There are no reviews yet.